NB! Hinnakiri on aegunud ja hetkel uuendamisel. Kehtivat hinnakirja saab ajutiselt näha ainult osakonnas kohapeal. Patsiendil on õigus alati enne ravivisiiti küsida visiidi maksumust raviarsti käest.
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
| ÜLDINE | ||
| 5000T | Läbivaatus, ravikaardi dokumenteerimine, konsultatsioon kuni 10 minutit | 12 |
| 5010T | Raviplaan | 24 |
| 5440T | Aplikatsioonanesteesia (pinnatuimestus) | 5,32 |
| 5441T | Injektsioonanesteesia | 15,23 |
| 5452T | Juhtetuimestus (tuimestussüst närviharule) | 14 |
| 5714T | Hammaste individuaalne kape | 154 |
| 52400T | Hambaarsti vastuvõtt | 47,27 |
| 52401T | Külastuse baashind (hambaravis) | 24 |
| RÖNTGEN | ||
| 6059T | Suusisene hambaröntgen | 18,45 |
| 7922T | Välise kliendi panoraamröntgen hammastest, ETPildipanka saatmisega | 22 |
| 52406T | LTKH saatekirjaga panoraamröntgen hammastest, ETPildipanka saatmisega | 20 |
| 52407T | 3D koonuskiir kompuutertomogramm lõualuu piirkonnast | 82,50 |
| 52408T | 3D üks lõualuupiirkond | 52 |
| 52409T | 3D ühe segmendi osa | 41 |
| 936233 | Radioloogiliste piltide CD-le kirjutamine | 5 |
| 936628 | Radioloogiliste piltide USB-le kirjutamine | 5 |
| TÄIDIS (lisandub külastuse baashind) | ||
| 5276T | Vana täidise eemaldamine | 15 |
| 5295T | Kaviteedi preparatsioon ja ajutine täidis | 19 |
| 5297T | Alus, liner (Biodentine, Ionoseal) | 20 |
| 5324T | Ühe pinna klaasionomeertäidis | 33 |
| 5326T | Ühe pinna valguskõvastuv täidis | 53,78 |
| 5330T | Kahe pinna klaasionomeertäidis | 37 |
| 5332T | Kahe pinna valguskõvastuv täidis | 65,47 |
| 5336T | Kolme pinna klaasionomeertäidis | 42 |
| 5338T | Kolme pinna valguskõvastuv täidis | 73,15 |
| 5342T | Mälumispinna taastamine klaasionomeeriga | 45 |
| 5344T | Hamba mälumispinna või nurga taastamine | 86 |
| 5350T | Hamba ülesehitus klaasfiibertihvtiga | 119,08 |
| 5351T | Komposiitlaminaat | 110 |
| 5472T | Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse | 63 |
| 5473T | Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine | 44,61 |
| 5474T | Esteetiline restauratsioon | 150 |
| 52581T | Liivapritsiga preparatsioon | 20 |
| JUURERAVI (lisandub külastuse baashind) | ||
| 5288T | Juurekanali avamine, laiendamine, puhastamine | 64,84 |
| 5289T | Amputatsioon | 37,94 |
| 5290T | Ravimivahetus juurekanalis | 51,47 |
| 5291T | Juurekanali täitmine, kontrollröntgen | 82,60 |
| 5296T | Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale | 11 |
| 5298T | Järgmise juurekanali avamine | 34,73 |
| 5299T | Juurekanali loputus eraldi protseduurina | 11 |
| 5358T | Kofferdami kasutamine | 11 |
| 5359T | Juureravile eelnev hambakrooni taastamine | 45,58 |
| 5360T | Hamba ettevalmistus ravimi asetamiseks | 10,82 |
| 5361T | Roteeruvate juurekanalinõelte kasutamine (1 visiit) | 30 |
| 5362T | Järgmise juurekanali täitmine samal hambal | 33,21 |
| 5364T | Juurekanali ümberravi | 67,63 |
| 5365T | Murdunud instrumendi või vana juurekruvi eemaldamine kanalist | 87,04 |
| 5450T | Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine | 10,82 |
| PROFÜLAKTIKA (lisandub külastuse baashind) | ||
| 5275T | Silanti asetamine ühele või kahele hambale | 15 |
| 5293T | Air-flow (pärlipesu) seanss 20 minutit | 55 |
| 5294T | Profülaktiline ladestuste eemaldamine 10 min (ultraheli otsikuga või käsiinstrumendiga) | 27,81 |
| 5353T | ICON ravi üks hammas | 88 |
| 5354T | ICON ravi iga järgnev hammas | 33 |
| 5355T | Ühe hamba lihvimine, poleerimine, soodapesu | 7 |
| 5356T | Hammaste fluoroteraapia kuni 4 hamba ulatuses | 12 |
| 5357T | Hammaste fluoroteraapia ühel lõualuul | 20 |
| 5390T | Remineraliseeriva ravi protseduur koos kodus järelravi ja nõustamisega | 25 |
| PARODONTIA (lisandub külastuse baashind) | ||
| 52440T | Supragingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses | 21,58 |
| 52441T | Subgingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses | 34,91 |
| 52442T | Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses | 21,58 |
| 52444T | Medikamendi aplikatsioon kuni nelja hamba ulatuses | 7,79 |
| 52445T | Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses | 69,19 |
| 52449T | Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine | 150 |
| KIRURGIA (lisandub külastuse baashind) | ||
| 5306T | Operatsioonilaua steriilne katmine | 35 |
| 5308T | Mädakolde avamine ja ravimenetlused | 36,44 |
| 5309T | Õmbluste asetamine | 23,07 |
| 5310T | Õmbluse eemaldamine ja haava kontroll | 23,07 |
| 5311T | Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine | 23,07 |
| 5313T | Hemostaas (verejooksu peatamine) | 23,07 |
| 5314T | Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon | 125,34 |
| 5315T | Vestibulumi või suupõhja plastika | 134,75 |
| 5316T | Haavakatte paigaldamine | 18 |
| 5317T | Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon | 134,75 |
| 5318T | Alveolaarluu resektsioon | 134,75 |
| 5319T | Hambakrooni kirurgiline pikendamine | 134,75 |
| 5366T | Parodontaalne operatsioon kuni 4 hamba ulatuses | 134,62 |
| 5368T | Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine | 58,19 |
| 5369T | Biopsia pindmistest kudedest | 49,82 |
| 5370T | Healoomulise kasvaja eemaldamine | 134,75 |
| 5380T | Eksostoosi eemaldamine | 134,75 |
| 5442T | Liikuva hamba ekstraktsioon, piimahamba või luukillu eemaldamine | 48,38 |
| 5443T | Ühe juurega hamba ekstraktsioon | 48,38 |
| 5444T | Mitme juurega hamba ekstraktsioon | 75,30 |
| 5445T | Mitme juurega hamba (tarkusehamba), murdunud hamba või purunenud krooniosaga hamba raske eemaldamine | 88,76 |
| 5446T | Haava korrastus, ravimi asetamine alveooli | 14 |
| 5447T | Haava, juurekanali, igemetasku loputus | 8 |
| 5451T | Retineerunud hamba eemaldamine | 138 |
| 5453T | Apikotoomia ja retrograadne juurekanali täitmine | 138 |
| 5454T | Implantaadi eemaldamine osteotoomiaga | 138 |
| 5455T | Haava liim | 33 |
| VALGENDUS (lisandub külastuse baashind) | ||
| 5372T | Hammaste kabinetivalgendus ühel lõualuul | 116 |
| 5373T | Üksiku hamba välispidine valgendus | 24 |
| 5374T | Ühe hamba sisemine valgendus | 43 |
| PROTEES ÜLDINE | ||
| 5616T | Oklusioonipinna taastamine: komposiit | 26 |
| 5625T | Silikoonist hambumusindeks | 17 |
| 5627T | Oklusioonikape | 149 |
| 52500T | Proteesimise eelne või järgne konsultatsioon | 30 |
| 52501T | Proteeside reguleerimine | 15 |
| 52502T | Raviplaani koostamine | 25 |
| 52504T | Alginaatjäljend | 28 |
| 52505T | Silikoonjäljend | 39 |
| 52506T | Kontroll- või vastasmudel | 28 |
| 52507T | Töömudel | 28 |
| 52508T | Kombineeritud mudel | 39 |
| 52509T | Vahamodellering | 88 |
| 52510T | Diagnostiline mudel | 28 |
| 52511T | Individuaallusikas, lusika töötlus ja järgnev jäljendi võtmine | 17 |
| 52512T | Hambumus vall (ülemine või alumine) ja töötlus | 28 |
| 52513T | Hambumus kõval baasisel (ülemine või alumine) ja töötlus | 33 |
| 52514T | Hambumuse fikseerimine näokaarel | 50 |
| 52515T | Mudeli fikseerimine artikulaatorisse | 22 |
| 52573T | Injektsioonanesteesia | 11 |
| 52574T | Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine | 24 |
| 52575T | Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale | 11 |
| 52578T | Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks | 11 |
| 52579T | Labori mudeli digitaliseerimine | 100 |
| PROTEESI PARANDUS | ||
| 52555T | Plastmass- ja komposiitfasseti parandus | 55 |
| 52556T | Portselanfasseti parandus | 77 |
| 52557T | Proteesi ümberbaseerimine kabinetis | 110 |
| 52558T | Proteesi ümberbaseerimine laboris | 99 |
| 52559T | Pehme vooder äravõetavale proteesile | 99 |
| 52560T | Proteesi baasise parandus koos töömudeliga | 85 |
| 52561T | Lisamurd | 6 |
| 52562T | Hammaste lisamine proteesi paranduse korral (lisandub hammaste ja klambrite hind vastavalt arvule) | 77 |
| 52563T | Büügelproteesi karkassi parandus sh. karkassiosa lisamine | 96 |
| 52564T | Büügelproteesile hammaste ja klambrite lisamine (lisandub hammaste ja sadula hind vastavalt arvule) | 96 |
| 52565T | Metallvõrgu asetamine parandusele | 55 |
| 52566T | Eemaldatava proteesi puhastus | 33 |
| 52567T | Jootmine või laserkeevitus ühes punktis | 22 |
| 52568T | Kantud proteesi regulatsioon | 17 |
| EEMALDATAVAD PROTEESID | ||
| 5601T | Osalise plastmassproteesi baasis (lisanduvad jäljendid, mudelid, hambumus) | 200 |
| 5603T | Osaline plaatprotees elastse baasisega (lisanduvad jäljendid, mudelid, hambumus) | 350 |
| 5620T | Ajutine plaatprotees laboris diagnostilisele mudelile valmistatult | 200 |
| 5692T | Freesitud tapp | 100 |
| 52538T | Garnituurhambad / kõrgkvaliteet | 39 |
| 52540T | Garnituurhambad / standard | 17 |
| 52541T | Valatud metallkarkass plaatproteesi tugevdamiseks | 55 |
| 52542T | Metallist tugevdusvõrk baasisele | 55 |
| 52543T | Fiiber tugevdusvõrk baasisele | 55 |
| 52544T | Valatud metallkaar baasise ja juureankru kape tugevdamiseks | 215 |
| 52545T | Üks ümar-, dentoalveolaarne- või pelottklamber | 17 |
| 52546T | Klass II Totaalproteesi baasis koos hammastega (lisanduvad jäljendid, mudelid, individuaallusikas, hambumus) | 350 |
| 52547T | Klass I totaalprotees (lisanduvad hambad, jäljendid, mudelid, individuaallusikas, hambumus) | 225 |
| 52548T | Tugibüügelprotees sh 2 klambrit, 2 lebamit, kaar, 2 sadulat (lisanduvad hambad) | 394 |
| 52549T | Valatud tugiklamber või jooksva klambri üks lüli | 22 |
| 52550T | Valatud lebam | 39 |
| 52551T | Valatud hammas büügelproteesis komposiitfassetiga | 22 |
| 52552T | Juureankur proteesile | 171 |
| 52553T | Kape juureankrule | 48 |
| 52554T | Kape paigaldus | 48 |
| 52569T | Proteesilukk | 275 |
| 52570T | Proteesiluku tihendi vahetus (lukutöö) | 55 |
| 52571T | Teleskoopkroon (paralleelsed met.kaped, lisandub metallokeraamiline kroon) | 143 |
| HAMBAKROONID/SILLAD/PANUSED | ||
| 5632T | Tihvthammas – metallokeraamiline | 176 |
| 5651T | Ajutine komposiitkroon suus valmistatud 1 hammas | 30 |
| 5652T | Ajutine komposiitkroon suus iga järgnev hammas | 19 |
| 5653T | Ühe hambakrooni, panuse või laminaadi paigaldamise ettevalmistus | 66 |
| 5654T | Ühe sildproteesi hamba ettevalmistus | 110 |
| 5713T | Sildproteesi fikseerimine | 176 |
| 5790T | Sillalüli metallokeraamiline hammas | 275 |
| 5791T | Sillalüli tsirkooniumiga hammas | 385 |
| 5792T | Sillalüli tsirkooniumiga hammas kaetud keraamikaga | 385 |
| 5793T | Sillalüli täiskeraamiline hammas | 319 |
| 52516T | Ajutine komposiitkroon või hammas | 77 |
| 52517T | Täisvalu metallkroon, hammas plastmassiga | 121 |
| 52518T | Täisvalu metallkroon, hammas komposiidiga | 121 |
| 52519T | Tsirkooniumkroon või hammas kaetud keraamikaga | 352 |
| 52520T | Tsirkooniumkroon | 297 |
| 52521T | Komposiitkroon | 170 |
| 52522T | Täiskeraamiline kroon või laminaat | 330 |
| 52523T | Metallokeraamiline kroon või hammas | 220 |
| 52524T | Kergsild (Maryland) komposiidist | 375 |
| 52525T | Tihvtköntpanus | 105 |
| 52526T | Tihvtköndi lisatihvt | 20 |
| 52527T | Fiibertihvt koos köndi ülesehitusega | 94 |
| 52528T | Fiiber lisatihvt | 11 |
| 52530T | Keraamiline panus | 275 |
| 52531T | Panus väärismetallist | 275 |
| 52532T | Igememass ühe hamba krooni kohta | 17 |
| 52533T | Tehiskrooni või panuse ajutine kinnitamine | 11 |
| 52534T | Tehiskrooni või panuse tsementeerimine fosfaattsemendiga | 22 |
| 52535T | Tehiskrooni või panuse tsementeerimine komposiit- või ionomeertsemendiga | 39 |
| 52536T | Maryland silla fikseerimine | 145 |
| 52537T | Tehiskrooni eemaldamine või läbilõikamine | 28 |
| 52580T | Edelweiss komposiitlaminaat | 94 |
| IMPLANTOLOOGIA | ||
| 5367T | Luusiirde membraan | 67 |
| 5665T | Konsultatsioon koos 3D uuringuga | 70 |
| 5666T | Konsultatsioon | 40 |
| 5667T | Implantaat | 559 |
| 5668T | Abutment anterior | 491 |
| 5669T | Abutment posterior | 352 |
| 5694T | II etapi lõikus | 96 |
| 5695T | Põskkoopa põhja augmentatsioon, Sinus lift crestaalselt (lisandub materjal) | 300 |
| 5696T | Põskkoopa põhja augmentatsioon, Sinus lift bukaalselt (lisandub materjal) | 500 |
| 5699T | Igemevormija (sulcusformer) | 80 |
| 5700T | Implantaat Straumann | 700 |
| 5721T | Luuaugmentatsioon (lisandub materjal) | 250 |
| 5726T | Kollageenkäsn | 30 |
| 5727T | Titaanpin | 10 |
| 5728T | Kollageenist alveoolikuulid | 15 |
| 5729T | MegRghein retensioonikape tihend 1 tk | 10 |
| 800142 | MDI: nelja miniimplantaadi asetamine | 1100 |
| 800143 | MDI: kuue miniimplantaadi asetamine | 1350 |
| 800144 | MDI: kahe miniimplantaadi asetamine | 650 |
| 800145 | Pehme koe plastika | 250 |
| 800160 | Kirurgiline šabloon | 130 |
| 800161 | Iga järgnev implantaat šabloonil | 30 |
| 800162 | 3D uuring koos jäljendlusikaga | 70 |
| IMPLANTAADI PROTEESI TÖÖD | ||
| 5622T | Teleskoop kugel snap implantaatidel (2tk) | 1826 |
| 5623T | Täpsusfreesimine (1 tk) | 43 |
| 5670T | Implantaadipealne kroon | 399 |
| 5722T | Ajutine komposiitkroon implantaadile | 110 |
| 5723T | Tsirkooniumkroon implantaadile | 450 |
| 5724T | Metallokeraamiline kroon implantaadile | 350 |
| 5725T | Totaalproteesi süsteem Meg-Rhein | 75 |
| 800141 | MDI: hambakroon miniimplantaadile | 399 |
| 800146 | Totaalprotees implantaadile alalõuas | 550 |
| 800147 | Totaalprotees implantaadile ülalõuas | 620 |
| 800148 | Kantud totaalproteesi seadmine miniimplantaatidele | 260 |
| 800149 | Kummitihendite vahetamine | 50 |
| 800163 | Protees “all on six” | 4000 |
| 800164 | Protees “all on four” | 3500 |
| 800165 | Multi-Unit abutment | 135 |
| 800166 | Ajutine protees “all on six” | 750 |
| 800167 | Ajutine protees “all on four” | 650 |
| IMPLANTAADI MATERJALID | ||
| 5456T | Maxgraft 4 ml | 350 |
| 5457T | Cerabon Plus 1 ml | 110 |
| 930051 | Kunstluu Cerabone graanulid 0,5-1,0mm 0,5cc/0,25g | 80 |
| 930052 | Kunstluu Cerabone graanulid 0,5-1,0mm 1,0cc/0,5g | 100 |
| 930053 | Kunstluu Cerabone graanulid 0,5-1,0mm 2cc/1g | 172,80 |
| 930054 | Kunstluu Cerabone graanulid 0,5-1,0mm 5,0cc/2,5g | 345,60 |
| 930055 | Collprotect kollageenmembraan 15x20mm | 116 |
| 930056 | Collprotect kollageenmembraan 20x30mm | 152 |
| 930057 | Collprotect kollageenmembraan 30x40mm | 245 |
